Apple Iphone XS

Specs of Apple Iphone Xs
| Model | Iphone XS |
| Brand / Manufacturer | Apple |
| Network | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Sim Slot | Nano-SIM, eSIM |
| Display | Super Retina OLED capacitive touchscreen, 16M colors, 5.8 inches, 84.4 cm2 (~82.9% screen-to-body ratio), 1125 x 2436 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density)Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
| OS | iOS 12, upgradable to iOS 13.4 |
| CPU | Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) |
| RAM | 4GB |
| Internal Memory | 64GB, 256GB, 512GB |
| External Memory Capacity | No Memory Card slot |
| Camera | Rear: Dual, 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS, 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom Front: 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) |
| Battery | Non-removable Li-Ion 2658 mAh battery (10.13 Wh) |
Rating Breakdown
| Design | |
| Portability | |
| Resonsiveness | |
| Display | |
| Battery Life |














